6061-T6铝合金实心光学面包板
| 主体材质 | 6061-T6铝合金 | 表面处理 | 黑色阳极氧化 |
|---|---|---|---|
| 螺纹规格 | M4 × 0.8P / M6 × 1P | 平整度 | ±0.05 mm/30cm² |
| 孔间距 | 25mm | 边距 | 12.5mm |
M6螺纹孔规格

| 比較 | 產品型號 | 材質 | 精度等級 | 尺寸 | 重量 | 交期 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAB-120150-20 | T6061铝合金 | ±0.05 | 120x150x(t)2.0 | 6.5 kg | 3-4 个月 | ||
| SAB-120180-20 | T6061铝合金 | ±0.05 | 120x180x(t)2.0 | 8.0 kg | 1 个月 | ||
| SAB-150150-20 | T6061铝合金 | ±0.05 | 150x150x(t)2.0 | 10.0 kg | 4 个月 | ||
| SAB-1530-10 | T6061铝合金 | ±0.05 | 15x30x(t)1.0 | 2.0 kg | 1 个月 | ||
| SAB-2020-10 | T6061铝合金 | ±0.05 | 20x20x(t)1.0 | 5.0 kg | 2 个月 | ||
| SAB-2030-10 | T6061铝合金 | ±0.05 | 20x30x(t)1.0 | 15.0 kg | 6 个月 | ||
| SAB-2040-10 | T6061铝合金 | ±0.05 | 20x40x(t)1.0 | 5.0 kg | 1 个月 | ||
| SAB-3030-10 | T6061铝合金 | ±0.05 | 30x30x(t)1.0 | 8.0 kg | 6 个月 | ||
| SAB-3045-10 | T6061铝合金 | ±0.05 | 30x45x(t)1.0 | 1.2 kg | 3-4 个月 | ||
| SAB-3060-10 | T6061铝合金 | ±0.05 | 30x60x(t)1.0 | 5.0 kg | 2 个月 | ||
| SAB-4545-13 | T6061铝合金 | ±0.05 | 45x45x(t)1.3 | 1.2 kg | 1-2 个月 | ||
| SAB-4560-13 | T6061铝合金 | ±0.05 | 45x60x(t)1.3 | 8.0 kg | 2 个月 | ||
| SAB-4575-13 | T6061铝合金 | ±0.05 | 45x75x(t)1.3 | 12.0 kg | 3-4 个月 | ||
| SAB-4590-13 | T6061铝合金 | ±0.05 | 45x90x(t)1.3 | 2.5 kg | 2 个月 | ||
| SAB-50100-13 | T6061铝合金 | ±0.05 | 50x100x(t)1.3 | 4.0 kg | 3-4 个月 | ||
| SAB-60120-13 | T6061铝合金 | ±0.05 | 60x120x(t)1.3 | 10.0 kg | 3 个月 | ||
| SAB-6060-13 | T6061铝合金 | ±0.05 | 60x60x(t)1.3 | 8.0 kg | 1-2 个月 | ||
| SAB-6075-13 | T6061铝合金 | ±0.05 | 60x75x(t)1.3 | 6.5 kg | 4 个月 | ||
| SAB-6090-13 | T6061铝合金 | ±0.05 | 60x90x(t)1.3 | 10.0 kg | 3 个月 | ||
| SAB-75100-13 | T6061铝合金 | ±0.05 | 75x100x(t)1.3 | 8.0 kg | 1-2 个月 | ||
| SAB-75120-13 | T6061铝合金 | ±0.05 | 75x120x(t)1.3 | 1.5 kg | 2-3 个月 | ||
| SAB-7590-13 | T6061铝合金 | ±0.05 | 75x90x(t)1.3 | 20.0 kg | 4 个月 | ||
| SAB-90120-16 | T6061铝合金 | ±0.05 | 90x120x(t)1.6 | 6.5 kg | 2-3 个月 | ||
| SAB-90150-16 | T6061铝合金 | ±0.05 | 90x150x(t)1.6 | 20.0 kg | 4-6 个月 | ||
| SAB-90180-16 | T6061铝合金 | ±0.05 | 90x180x(t)1.6 | 4.0 kg | 6 个月 | ||
适用于一般与未达10⁻⁶torr真空环境
| 比較 | 產品型號 | 材質 | 精度等級 | 尺寸 | 重量 | 交期 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-PAB-1010-10 | T6061铝合金 | ±0.05 | 10x10x(t)1.0 | 0.5 kg | 4-6 个月 | ||
| M-PAB-1515-10 | T6061铝合金 | ±0.05 | 15x15x(t)1.0 | 2.0 kg | 6 个月 | ||
| M-PAB-1520-10 | T6061铝合金 | ±0.05 | 15x20x(t)1.0 | 4.0 kg | 4 个月 | ||
| M-PAB-1530-10 | T6061铝合金 | ±0.05 | 15x30x(t)1.0 | 15.0 kg | 2 个月 | ||
| M-PAB-2020-10 | T6061铝合金 | ±0.05 | 20x20x(t)1.0 | 2.0 kg | 2-3 个月 | ||
| M-PAB-2030-10 | T6061铝合金 | ±0.05 | 20x30x(t)1.0 | 6.5 kg | 1 个月 | ||
| M-PAB-2040-10 | T6061铝合金 | ±0.05 | 20x40x(t)1.0 | 0.5 kg | 1-2 个月 | ||
| M-PAB-3030-10 | T6061铝合金 | ±0.05 | 30x30x(t)1.0 | 1.2 kg | 2-3 个月 | ||
| M-PAB-3045-10 | T6061铝合金 | ±0.05 | 30x45x(t)1.0 | 15.0 kg | 3-4 个月 | ||
| M-PAB-3060-10 | T6061铝合金 | ±0.05 | 30x60x(t)1.0 | 8.0 kg | 6 个月 | ||